Tabla de talles de ropa de Niños
Por favor utilice nuestra tablas de equivalencias para identificar su talle apropiado.
Talles de Niños Chicos
Para identificar su talle utilice la siguiente tabla de equivalencias.
Niña (2 a 6 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Talle US | Talle US (alternativo) | Edad | Peso (Kg) | Altura (cm) |
2T | 2T | 2 Años | 11 - 13 | 84 - 89 |
3T | 3T | 3 Años | 13 - 15 | 91 - 97 |
4T | 4T | 4 Años | 15 - 17 | 99 - 104 |
4 | S(4) | 3-4 Años | 17 - 19 | 107 - 112 |
5 | M(5) | 4-5 Años | 19- 21 | 114 - 119 |
6 | L(6) | 5-6 Años | 21 -24 | 122 - 125 |
6x | XL(6x) | 6-7 Años | 24 - 26 | 127 - 130 |
Niño (2 a 7 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Talle US | Talle US (alternativo) | Edad | Peso (Kg) | Altura (cm) |
2T | 2T | 2 Años | 11 - 13 | 84 - 89 |
3T | 3T | 3 Años | 13 - 15 | 91 - 97 |
4T | 4T | 4 Años | 15 - 17 | 99 - 104 |
4 | S(4) | 3-4 Años | 17 - 19 | 107 - 112 |
5 | M(5) | 4-5 Años | 19- 21 | 114 - 119 |
6 | L(6) | 5-6 Años | 21 -24 | 122 - 125 |
7 | XL(7) | 6-7 Años | 24 - 26 | 127 - 130 |
Talles de Niños Grandes
Para identificar su talle utilice la siguiente tabla de equivalencias.
Niña Grande (7 a 16 años) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talle US |
Talle US (alternativo) |
Edad |
Alto (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
7 | S(7-8) | 6-7 Años | 129 - 132 | 67 | 58 | 71 |
8 | S(7-8) | 7-8 Años | 134 - 137 | 70 | 60 | 74 |
10 | M(10-12) | 8-9 Años | 139 - 145 | 74 | 62 | 77 |
12 | M(10-12) | 10-11 Años | 147 - 150 | 77 | 65 | 82 |
14 | L(14) | 11-12 Años | 152 - 157 | 81 | 67 | 87 |
16 | XL(16) | 12-13 Años | 160 - 163 | 85 | 70 | 93 |
Niño (8 a 20 años) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Talle US |
Talle US (alternativo) |
Edad |
Alto (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
8 | S(8) | 7-8 Años | 127 - 135 | 68 | 59 | 71 |
10 | M(10-12) | 8-9 Años | 137 - 145 | 72 | 63.5 | 73 |
12 | M(10-12) | 10-11 Años | 147 - 152 | 76 | 66 | 76 |
14 | L(14-16) | 11-12 Años | 154 - 160 | 81 | 68 | 79 |
16 | L(14-16) | 12-13 Años | 162 - 165 | 85 | 71 | 83 |
18 | XL(18-20) | 13-14 Años | 165 - 168 | 89 | 74 | 86 |
20 | XL(18-20) | 14+ Años | 168-170 | 90 | 76 | 89 |
Nota. Los talles pueden variar de acuerdo a la marca y el modelo.