Tabla de talles de ropa de Bebé
Por favor utilice nuestra tablas de equivalencias para identificar su talle apropiado.
Talles de Bebé
Para identificar su talle utilice la siguiente tabla de equivalencias. A modo de ejemplo, una prenda de bebé talle recien nacido tendria un talle NB Americano.
Bebé | |||
---|---|---|---|
Talle US |
Edad |
Peso (Kg) | Altura (cm) |
P | Prematuro | Up to 2.2 | Hasta 44 |
NB | Recien Nacido | 2.2-3.6 | Hasta 51 |
3M | 0-3 Meses | 3.6-5.6 | 51-60 |
6M | 3-6 Meses | 5.9-7.4 | 61-65 |
9M | 6-9 Meses | 7.7-9 | 66-70 |
12M | 9-12 Meses | 9.5-10.4 | 71-77.5 |
18M | 12-18 Meses | 10.8-12 | 78-82.5 |
24M | 18-24 Meses | 12.2-13.6 | 83-88 |
Nota. Los talles pueden variar de acuerdo a la marca y el modelo.